। लोकजागर । फलटण । दि. २३ डिसेंबर २०२५ ।
संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिलेल्या फलटण नगरपरिषद निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला असून, भाजपने ऐतिहासिक विजयाची नोंद केली आहे. अत्यंत चुरशीच्या ठरलेल्या या निवडणुकीत नगराध्यक्षपदाचे भाजपचे उमेदवार समशेरसिंह नाईक निंबाळकर यांनी बाजी मारली आहे. त्यांनी शिवसेनेचे उमेदवार श्रीमंत अनिकेतराजे नाईक निंबाळकर यांचा पराभव करत फलटणच्या राजकारणाला नवी दिशा दिली आहे.
या विजयाने फलटणमधील जुनी राजकीय समीकरणे बदलली असून, माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांच्या नेतृत्वात भाजपने शहरात मोठे यश संपादन केले आहे. समशेरसिंह यांना मिळालेले मताधिक्य हे शहराच्या विविध भागांतील मतदारांनी त्यांच्यावर दाखवलेला विश्वासाचे प्रतीक मानले जात आहे.
निवडणुकीच्या आकडेवारीचे सूक्ष्म विश्लेषण केले असता, काही प्रभागांमध्ये समशेरसिंह यांनी मोठी आघाडी घेतली, तर काही ठिकाणी श्रीमंत अनिकेतराजेंनी कडवी झुंज दिल्याचे दिसून येते. शहरातील कोणत्या प्रभागात मतदारांचा कौल नक्की कोणाकडे होता? कोणत्या भागात कोण सरस ठरले? आणि मतांचे हे गणित नक्की कसे जुळले? हे स्पष्ट करणारा प्रभागनिहाय सविस्तर तुलनात्मक चार्ट खालीलप्रमाणे आहे.
| प्रभाग क्रमांक १ | श्रीमंत अनिकेतराजे नाईक निंबाळकर | समशेरसिंह नाईक निंबाळकर |
| 1/1 कै. गंगाराम जाधव प्राथमिक विद्यामंदिर | १९४ | ५९० |
| 1/2 नगर पालिका वाचनालय, सोमवार पेठ | २५६ | ४६३ |
| 1/3 स्व.यशवंतराव चव्हाण हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज | ३४७ | ३०७ |
| एकूण | ७९७ | १,३६० |
| प्रभाग क्रमांक २ | श्रीमंत अनिकेतराजे नाईक निंबाळकर | समशेरसिंह नाईक निंबाळकर |
| 2/1 भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मृतीभवन, मंगळवार पेठ | ४१५ | ४०९ |
| 2/2 प्रगत शिक्षण संस्थेची आपली शाळा, मंगळवार पेठ, | ४६९ | ३८१ |
| 2/3 प्रगत शिक्षण संस्थेची आपली शाळा, मंगळवार पेठ | ३८५ | ४२८ |
| एकूण | १,२६९ | १,२१८ |
| प्रभाग क्रमांक ३ | श्रीमंत अनिकेतराजे नाईक निंबाळकर | समशेरसिंह नाईक निंबाळकर |
| 3/1 हाजी अब्दुल रज्जाक उर्दू हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज, कुरेशी नगर | ४११ | ३९५ |
| 3/2 हाजी अब्दुल रज्जाक उर्दू हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज, कुरेशी नगर | ३११ | ४५७ |
| 3/3 लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे समाज मंदिर, मंगळवार पेठ | २७२ | ४३९ |
| एकूण | ९९४ | १,२९१ |
| प्रभाग क्रमांक ४ | श्रीमंत अनिकेतराजे नाईक निंबाळकर | समशेरसिंह नाईक निंबाळकर |
| 4/1 भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्राथमिक शाळा, पाचबत्ती चौक | ४५४ | २१० |
| 4/2 भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्राथमिक शाळा, पाचबत्ती चौक | ३७३ | २३९ |
| 4/3 भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्राथमिक शाळा, पाचबत्ती चौक | ३३४ | २२६ |
| 4/4 फलटण नगरपरिषद सार्वजनिक सभागृह इमारत, पाचबत्ती चौक | ३४४ | २२६ |
| 4/5 व्यंकटेश विद्यालय, शुक्रवार पेठ | ३३२ | २४३ |
| एकूण | १,८३७ | १,१४४ |
| प्रभाग क्रमांक ५ | श्रीमंत अनिकेतराजे नाईक निंबाळकर | समशेरसिंह नाईक निंबाळकर |
| 5/1 नगरपरिषद बालवाडी इमारत, मलटण | २०३ | ५७३ |
| 5/2 नगर परिषद दक्षिणमुखी समाज मंदिर, महतपुरा पेठ | २५८ | ४०४ |
| 5/3 मालोजीराजे शेती विद्यालय | २१५ | ४७९ |
| 5/4 मालोजीराजे शेती विद्यालय | १७६ | ४४४ |
| एकूण | ८५२ | १,९०० |
| प्रभाग क्रमांक ६ | श्रीमंत अनिकेतराजे नाईक निंबाळकर | समशेरसिंह नाईक निंबाळकर |
| 6/1 श्रीमती प्रेमलाकाकी प्राथमिक विद्यामंदिर | ३४६ | ४५४ |
| 6/2 श्रीमती प्रेमलाकाकी प्राथमिक विद्यामंदिर | ३०० | ४९५ |
| 6/3 श्रीमंत मालोजीराजे शेती विद्यालय | २६४ | ४५५ |
| एकूण | ९१० | १,४०४ |
| प्रभाग क्रमांक ७ | श्रीमंत अनिकेतराजे नाईक निंबाळकर | समशेरसिंह नाईक निंबाळकर |
| 7/1 श्रीमती प्रेमलाताई चव्हाण हायस्कूल | ३२३ | ३६६ |
| 7/2 श्रीमती प्रेमलाताई चव्हाण हायस्कूल | ३३० | ४१२ |
| 7/3 श्रीमंत महाराणी साहेब लक्ष्मीदेवी इन्स्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग सायन्स कॉलेज, सातारा रोड | २९४ | ४६१ |
| एकूण | ९४७ | १,२३९ |
| प्रभाग क्रमांक ८ | श्रीमंत अनिकेतराजे नाईक निंबाळकर | समशेरसिंह नाईक निंबाळकर |
| 8/1 मुधोजी प्राथमिक विद्यामंदिर, फलटण | ३८२ | ३०६ |
| 8/2 मुधोजी प्राथमिक विद्यामंदिर, फलटण | ३७० | २५५ |
| 8/3 मुधोजी प्राथमिक विद्यामंदिर, फलटण | ३०१ | ३२० |
| 8/4 फलटण नगरपरिषद, फलटण सामाजिक सभागृह श्री चक्रपाणी मंदिराशेजारी, बारस्कर गल्ली | ३८४ | ३१६ |
| एकूण | १,४३७ | १,१९७ |
| प्रभाग क्रमांक ९ | श्रीमंत अनिकेतराजे नाईक निंबाळकर | समशेरसिंह नाईक निंबाळकर |
| 9/1 फलटण नगरपरिषद लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे प्राथमिक शाळा क्र.3 | ४२४ | २९३ |
| 9/2 फलटण नगरपरिषद लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे प्राथमिक शाळा क्र.3 | ३८४ | ३१६ |
| 9/3 फलटण नगरपरिषद लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे प्राथमिक शाळा क्र.3 | ३७९ | २३९ |
| 9/4 श्रीमंत मालोजीराजे प्राथमिक विद्यामंदिर | ३७३ | २८७ |
| एकूण | १,५६० | १,१३५ |
| प्रभाग क्रमांक १० | श्रीमंत अनिकेतराजे नाईक निंबाळकर | समशेरसिंह नाईक निंबाळकर |
| 10/1 श्रीमंत शिवाजीराजे इंग्लिश मिडीयम स्कूल | ३०४ | ३२५ |
| 10/2 श्रीमंत शिवाजीराजे इंग्लिश मिडीयम स्कूल | ३३८ | २९२ |
| 10/3 फलटण नगरपरिषद शाळा क्र. 7, शिवाजीनगर | ३८२ | ३४३ |
| 10/4 फलटण नगरपरिषद शाळा क्र. 7, शिवाजीनगर | ३०३ | २७४ |
| एकूण | १,३२७ | १,२३४ |
| प्रभाग क्रमांक ११ | श्रीमंत अनिकेतराजे नाईक निंबाळकर | समशेरसिंह नाईक निंबाळकर |
| 11/1 मुधोजी हायस्कूल | ३४० | ३११ |
| 11/2 मुधोजी हायस्कूल | ३६५ | २८१ |
| 11/3 श्रीमंत राणीसाहेब सौ. लक्ष्मीदेवी नाईक निंबाळकर, शाळा क्र.8 | ३५६ | ३९४ |
| एकूण | १,०६१ | ९८६ |
| प्रभाग क्रमांक १२ | श्रीमंत अनिकेतराजे नाईक निंबाळकर | समशेरसिंह नाईक निंबाळकर |
| 12/1 आनंदवन प्राथमिक विद्यामंदिर, फलटण | ४९६ | १८२ |
| 12/2 आनंदवन प्राथमिक विद्यामंदिर, फलटण | ४२१ | २६१ |
| 12/3 जिजामाता बालक मंदिर, फलटण | २९३ | ३५२ |
| 12/4 ब्रिलीयंट अॅकॅडमी इंग्लिश मिडीयम स्कूल, फलटण | ३०१ | ३२८ |
| एकूण | १,५११ | १,१२३ |
| प्रभाग क्रमांक १३ | श्रीमंत अनिकेतराजे नाईक निंबाळकर | समशेरसिंह नाईक निंबाळकर |
| 13/1 श्रीमंत निर्मलादेवी बालक व प्राथमिक विद्या मंदिर, विद्यानगर | २६२ | २४१ |
| 13/2 श्रीमंत निर्मलादेवी बालक व प्राथमिक विद्या मंदिर, विद्यानगर | २७५ | २३७ |
| 13/3 श्रीमंत निर्मलादेवी बालक व प्राथमिक विद्या मंदिर, विद्यानगर | ३०५ | २५५ |
| 13/4 कमला निंबकर हायस्कूल | २३८ | २८३ |
| 13/5 कमला निंबकर हायस्कूल | ३०७ | २४२ |
| एकूण | १,३८७ | १,२५८ |
| एकूण मिळालेली मते | १५,८८९ | १६,४८९ |
